品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長(cháng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9700 | 1.523 | 1 | 1.523 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9700 | 1.523 | 1 | 1.523 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9700 | 1.523 | 1 | 1.523 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-07-13 | ||||||||
6388 條記錄 95/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 91 92 93 94 95 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |