品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長(cháng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 1800 | 9500 | 0.805 | 1 | 0.805 | 2024-07-13 | ||||||||
6388 條記錄 59/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 56 57 58 59 60 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |